Teknik Özellikler
Güç Gereksinimleri | DC 12 V (11 V - 17 V) |
---|---|
Güç Tüketimi | Yaklaşık 25 W (kayıt sırasında XAVC 4K 60p, EVF Kapalı, LCD monitör Kapalı, 4K SDI Açıkken) |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 40°C 32°F - 104°F |
Saklama Sıcaklığı | -20°C - +60°C -4°F - +140°F |
Kütle | 2,2 kg (lens, kol, ses kutusu ve aksesuarlar olmadan) 4 lb 14 oz (lens, kol, ses kutusu ve aksesuarlar olmadan) |
Boyutlar (G x Y x D) *1 | 130 x 125 x 191 mm (çıkıntılar hariç) 5 1/8 x 5 x 7 5/8 inç (çıkıntılar hariç) |
Pil ile Çalışma Süresi | Yaklaşık 150 dk, BP-FL75 ile Yaklaşık 210 dk, BP-GL95A ile |
Kayıt Formatı (Video) | XAVC (AVC/H.264 Yüksek 4:2:2 İç Profil) 4K: VBR, maks. 600 Mb/sn HD: SMPTE RP2027 Sınıf 100 uyumlu MPEG2 HD (MPEG-2 Uzun GOP) HD 422 modu: CBR, maks. 50 Mb/sn, MPEG-2 422P@HL *2 |
Kayıt Formatı (Ses) | LPCM 8CH (2CH kayıt/oynatma) 24 bit, 48 kHz |
---|---|
Kayıt Kare Hızı | XAVC 4K (4096 x 2160): 23,98p/24p/25p/29,97p/50p/59,94p XAVC QFHD (3840 x 2160): 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p XAVC 2K (2048 x 1080): 23,98p/24p/25p/29,97p/50p/59,94p XAVC HD (1920x1080): 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p MPEG4 SStP (1920 x 1080): 23,98p/24p/25p/29,97p MPEG2 HD (1920x1080): 23,98p/25p/29,97p/50i/59,94i MPEG2 HD (1280 x 720): 50p/59,94p *3 |
Kayıt/Oynatma Süresi | XAVC 4K, 23,98p: Yaklaşık 25 dk (SBP-64B)/Yaklaşık 50 dk (SBP-128B) 59,94p: Yaklaşık 10 dk (SBP-64B)/Yaklaşık 20 dk (SBP-128B) XAVC HD, 23,98p: Yaklaşık 70 dk (SBP-64B)/Yaklaşık 140 dk (SBP-128B) 59,94p: Yaklaşık 30 dk (SBP-64B)/Yaklaşık 60 dk (SBP-128B) MPEG2 HD: 60 dk (SBS-32G1A)/Yaklaşık 120 dk (SBS-64G1A) |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder